上海期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入最后交易日前兩個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2404 | 26% |
al2404 | 25% |
ao2404 | 25% |
au2404 | 25% |
br2404 | 25% |
bu2404 | 26% |
cu2404 | 25% |
hc2404 | 25% |
ni2404 | 27% |
pb2404 | 25% |
rb2404 | 25% |
ru2404 | 25% |
sn2404 | 26% |
sp2404 | 25% |
ss2404 | 25% |
wr2404 | 37% |
zn2404 | 25% |
上海國際能源交易中心
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入最后交易日前兩個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2404 | 25% |
nr2404 | 25% |