鄭州商品交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP403 | 26% |
CF403 | 25% |
CJ403 | 25% |
CY403 | 25% |
FG403 | 26% |
JR403 | 35% |
LR403 | 35% |
MA403 | 25% |
OI403 | 25% |
PF403 | 25% |
PK403 | 25% |
PM403 | 35% |
RI403 | 35% |
RM403 | 25% |
SA403 | 26% |
SF403 | 26% |
SM403 | 26% |
SR403 | 25% |
TA403 | 25% |
UR403 | 25% |
WH403 | 35% |
大連商品交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2403 | 24% |
b2403 | 24% |
c2403 | 24% |
cs2403 | 24% |
eb2403 | 26% |
eg2403 | 26% |
fb2403 | 24% |
i2403 | 25% |
jd2403 | 24% |
lh2403 | 24% |
m2403 | 25% |
p2403 | 26% |
pg2403 | 26% |
rr2403 | 24% |
y2403 | 25% |
l2403 | 25% |
pp2403 | 25% |
v2403 | 25% |
廣州期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2403 | 24% |
lc2403 | 27% |
上海期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2404 | 16% |
al2404 | 15% |
ao2404 | 15% |
au2404 | 15% |
cu2404 | 15% |
hc2404 | 15% |
pb2404 | 15% |
rb2404 | 15% |
ru2404 | 15% |
sp2404 | 15% |
ss2404 | 15% |
wr2404 | 27% |
zn2404 | 15% |
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2403 | 21% |
al2403 | 20% |
ao2403 | 20% |
au2403 | 20% |
br2403 | 20% |
bu2403 | 21% |
cu2403 | 20% |
hc2403 | 20% |
ni2403 | 22% |
pb2403 | 20% |
rb2403 | 20% |
ru2403 | 20% |
sn2403 | 21% |
sp2403 | 20% |
ss2403 | 20% |
wr2403 | 32% |
zn2403 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2404 | 15% |
nr2404 | 15% |
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2403 | 20% |
nr2403 | 20% |