鄭州期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP311 | 27% |
CF311 | 25% |
CY311 | 25% |
FG311 | 26% |
JR311 | 35% |
LR311 | 35% |
MA311 | 26% |
OI311 | 26% |
PF311 | 25% |
PK311 | 26% |
PM311 | 35% |
RI311 | 35% |
RM311 | 26% |
SF311 | 26% |
SM311 | 26% |
SR311 | 25% |
TA311 | 25% |
UR311 | 25% |
WH311 | 35% |
大連期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2311 | 24% |
b2311 | 24% |
c2311 | 23% |
cs2311 | 24% |
eb2311 | 26% |
eg2311 | 26% |
fb2311 | 24% |
i2311 | 27% |
jd2311 | 24% |
lh2311 | 23% |
m2311 | 25% |
p2311 | 26% |
pg2311 | 26% |
rr2311 | 24% |
y2311 | 25% |
l2311 | 26% |
pp2311 | 26% |
v2311 | 26% |
廣州期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
si2311 | 25% |
上海期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2312 | 16% |
al2312 | 15% |
au2312 | 15% |
cu2312 | 15% |
hc2312 | 15% |
pb2312 | 15% |
rb2312 | 15% |
sp2312 | 15% |
ss2312 | 15% |
wr2312 | 27% |
zn2312 | 15% |
ao2312 | 15% |
上海期貨交易所
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2311 | 21% |
al2311 | 20% |
au2311 | 20% |
bu2311 | 21% |
cu2311 | 20% |
hc2311 | 20% |
ni2311 | 22% |
pb2311 | 20% |
rb2311 | 20% |
ru2311 | 20% |
sn2311 | 21% |
sp2311 | 20% |
ss2311 | 20% |
wr2311 | 32% |
zn2311 | 20% |
ao2311 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2312 | 15% |
nr2312 | 15% |
上海國際能源交易中心
根據風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2311 | 20% |
nr2311 | 20% |