上海期貨交易所
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2105 | 15% |
au2105 | 16% |
cu2105 | 16% |
hc2105 | 15% |
ni2105 | 16% |
pb2105 | 15% |
rb2105 | 15% |
sn2105 | 16% |
sp2105 | 14% |
ss2105 | 14% |
wr2105 | 17% |
zn2105 | 15% |
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2104 | 21% |
al2104 | 20% |
au2104 | 21% |
bu2104 | 21% |
cu2104 | 21% |
hc2104 | 20% |
ni2104 | 21% |
pb2104 | 20% |
rb2104 | 20% |
ru2104 | 20% |
sn2104 | 21% |
sp2104 | 19% |
ss2104 | 19% |
wr2104 | 22% |
zn2104 | 20% |
鄭州商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY104 | 25% |
FG104 | 25% |
MA104 | 27% |
SA104 | 25% |
SF104 | 26% |
SM104 | 26% |
TA104 | 26% |
UR104 | 25% |
ZC104 | 25% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CJ105 | 15% |
大連商品交易所
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2104 | 24% |
eb2104 | 27% |
eg2104 | 28% |
fb2104 | 24% |
i2104 | 27% |
j2104 | 26% |
jd2104 | 26% |
jm2104 | 26% |
l2104 | 27% |
p2104 | 26% |
pg2104 | 28% |
pp2104 | 26% |
rr2104 | 24% |
v2104 | 26% |
能源交易中心
自到期合約進入交割月份第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2104 | 20% |
bc2104 | 21% |
自到期合約進入交割月份前一個月第一個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2105 | 16% |