上海期貨交易所
自到期合約進入最后交易日前兩個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2007 | 26% |
al2007 | 25% |
au2007 | 26% |
bu2007 | 28% |
cu2007 | 26% |
hc2007 | 25% |
ni2007 | 26% |
pb2007 | 25% |
rb2007 | 26% |
ru2007 | 27% |
sn2007 | 26% |
sp2007 | 25% |
ss2007 | 26% |
wr2007 | 25% |
zn2007 | 26% |
上海國際能源交易中心
自到期合約進入最后交易日前兩個交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2007 | 27% |