上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入最后交易日前兩個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2006 | 26% |
al2006 | 25% |
au2006 | 26% |
bu2006 | 28% |
cu2006 | 26% |
hc2006 | 25% |
ni2006 | 26% |
pb2006 | 25% |
rb2006 | 26% |
ru2006 | 27% |
sn2006 | 26% |
sp2006 | 25% |
ss2006 | 26% |
wr2006 | 25% |
zn2006 | 26% |
上海國(guó)際能源交易中心
自到期合約進(jìn)入最后交易日前兩個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2006 | 27% |