上海期貨交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
au2007 | 16% |
hc2007 | 15% |
rb2007 | 16% |
sp2007 | 15% |
ss2007 | 16% |
wr2007 | 15% |
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2006 | 21% |
al2006 | 20% |
au2006 | 21% |
cu2006 | 21% |
hc2006 | 20% |
ni2006 | 21% |
pb2006 | 20% |
rb2006 | 21% |
ru2006 | 22% |
sn2006 | 21% |
sp2006 | 20% |
ss2006 | 21% |
wr2006 | 20% |
zn2006 | 21% |
鄭州商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CY006 | 25% |
FG006 | 25% |
MA006 | 27% |
SA006 | 25% |
SF006 | 26% |
SM006 | 26% |
TA006 | 27% |
UR006 | 25% |
ZC006 | 24% |
自到期合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CJ007 | 15% |
大連商品交易所
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
b2006 | 24% |
eb2006 | 27% |
eg2006 | 28% |
fb2006 | 24% |
i2006 | 27% |
j2006 | 26% |
jd2006 | 26% |
jm2006 | 26% |
l2006 | 27% |
p2006 | 26% |
pp2006 | 26% |
rr2006 | 24% |
v2006 | 26% |
能源交易中心
自到期合約進(jìn)入交割月份第一個(gè)交易日起,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
nr2006 | 22% |